Ningún producto
Marca Compatible | Case IH |
A (mm) | 400 mm |
B (mm) | 200 mm |
C (mm) | M8x1.25 |
D (mm) | 8.3 mm |
G (mm) | 19 mm |
H (mm) | 18 mm |
I (mm) | 12,90 mm |
K (mm) | 17,80 mm |
L1 | 9,90 mm |
Diámetro del tallo | 7.86 mm |
Diámetro del tubo | 17.96 mm |
Fuerza (newton) | 145 N |
43
743 (COMFORT 2000)
44
644 , 744 , 844 , 844S
45
745S (COMFORT 2000) , 945 (COMFORT 2000)
55
1055 , 955