Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640
Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640

Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere Z 16 - 32 AR96664

ATH50684400
498,35 €
IVA inc.

Bomba Elevadora de Presión Tractores John Deere 1520, 1830, 2030, 2130, 2630, 2440 y 2640

Referencia: AR201729, AR71383, AR96664, 640-219

No Incluye Rodamiento

Otras Refencias Equivalentes

ATH26/640-219

TODAS NUESTRAS OPCIONES DE PAGO...

Paga tu compra en cómodos plazos

Transferencia Bancaria

Pago con Paypal de manera segura

Pago 100% Seguro con Tarjeta y Bizum

Págalo a tu manera
en 3, 6 o 18 meses

Detalles del producto

Marca Compatible
John Deere
Diámetro del eje
15/17 mm
Distancia entre eje
72/96 mm
Otros datos
Accionamiento 2 chavetas , PTO 540 Tr/min

Descripción

John Deere - Tractor

20
1520

30
1830 , 2030 (Espana), 2030 (Europe), 2130 (Espana), 2130 (Europe), 2630

40
2440 (-> 340999), 2640 (-> 340999)

6 otros productos en la misma categoría:

¿Necesitas Ayuda?